商品情報
- 商品名
- Supreme × Nike SB Air Max 2 CB 94 Low SP “Black”
- 日本語名
- シュプリーム × ナイキ SB エアマックス2 CB 94 ロー SP "ブラック"
- 発売日
- 2026-03-07
- 型番
- IM4283-001
- 現在の最安値
- ¥21,000
- 最終更新
- 2026-03-25 22:30
解説
ナイキとSupremeのコラボによるNike SB Air Max 2 CB 94 Low SP "Black"は、90年代バスケットボールシューズをベースにしたモデルです。
特徴的なデザインとして、独特のボリューム感あるシルエットとSB仕様のディテールが魅力となっています。
スニーカー市場では、'90sバスケットボールの象徴的モデルをスケートボード仕様にアレンジした点が高く評価されています。
SNKR PRICEで相場をチェックできます。
サイズ別価格比較
| サイズ | SNKRDUNK | メルカリ | Yahoo!フリマ | 楽天ラクマ | CarryMe |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 cm | - | - | - | - | - |
| 24 cm | ¥21,900 | - | ¥27,599 | - | - |
| 24.5 cm | ¥24,200 | - | - | - | ¥35,000 |
| 25 cm | ¥27,900 | - | - | - | ¥29,000 |
| 25.5 cm | ¥23,999 | - | - | - | - |
| 26 cm | ¥22,500 | ¥29,799 | ¥27,900 | - | - |
| 26.5 cm | ¥23,000 | ¥31,900 | ¥26,165 | - | ¥26,000 |
| 27 cm | ¥22,160 | ¥24,500 | ¥24,600 | - | ¥28,900 |
| 27.5 cm | ¥22,500 | ¥26,500 | ¥23,000 | - | ¥28,000 |
| 28 cm | ¥21,000 | ¥22,500 | ¥24,000 | - | ¥26,990 |
| 28.5 cm | ¥21,500 | ¥24,900 | ¥23,910 | - | - |
| 29 cm | ¥21,993 | ¥29,999 | ¥29,000 | - | ¥29,998 |
| 29.5 cm | ¥23,000 | - | ¥27,999 | - | ¥29,697 |
| 30 cm | ¥25,900 | ¥34,000 | - | - | ¥34,000 |
