商品情報
- 商品名
- Nike Air Max 95 OG Big Bubble “Granite” (2026)
- 日本語名
- ナイキ エアマックス95 OG ビッグバブル "グラナイト" (2026)
- 発売日
- 2026-02-17
- 型番
- HM4740-007
- 現在の最安値
- ¥19,900
- 最終更新
- 2026-03-25 20:45
解説
Nike Air Max 95 OG Big Bubble "Granite"は、人間の体と90年代のトラックスタイルからインスピレーションを受けたモデルです。
特徴的なデザインとして、パーツごとに異なるグラデーションや「ビッグバブル」と呼ばれる大型のエアユニットを搭載し、ダイナミックなシルエットを実現しています。
本モデルは、エア マックス 95シリーズ独自のインパクトあるデザインと象徴的なエアユニットが、スニーカー市場で特に高い注目を集めています。
SNKR PRICEで相場をチェックできます。
サイズ別価格比較
| サイズ | SNKRDUNK | メルカリ | Yahoo!フリマ | 楽天ラクマ | CarryMe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 cm | - | - | - | - | - |
| 23 cm | ¥24,000 | - | - | - | ¥35,999 |
| 23.5 cm | ¥26,190 | - | - | - | ¥35,999 |
| 24 cm | ¥26,479 | ¥27,777 | ¥26,500 | - | ¥35,999 |
| 24.5 cm | ¥26,200 | - | - | ¥29,800 | ¥35,999 |
| 25 cm | ¥26,500 | - | - | ¥29,800 | ¥35,999 |
| 25.5 cm | ¥26,250 | - | ¥28,200 | ¥48,500 | ¥35,999 |
| 26 cm | ¥24,999 | ¥28,500 | ¥29,000 | ¥42,000 | ¥35,999 |
| 26.5 cm | ¥25,449 | ¥28,300 | ¥25,000 | ¥19,900 | ¥32,000 |
| 27 cm | ¥23,400 | ¥28,000 | ¥26,100 | ¥29,000 | ¥32,800 |
| 27.5 cm | ¥23,419 | ¥28,888 | ¥28,500 | ¥27,800 | ¥26,800 |
| 28 cm | ¥23,457 | ¥28,700 | ¥24,800 | ¥27,499 | ¥29,999 |
| 28.5 cm | ¥23,800 | ¥29,900 | ¥27,000 | ¥20,000 | ¥31,000 |
| 29 cm | ¥24,200 | ¥28,999 | ¥26,999 | - | ¥35,999 |
| 29.5 cm | ¥28,400 | ¥31,800 | - | - | - |
| 30 cm | ¥27,800 | ¥29,000 | ¥27,500 | - | ¥30,000 |
| 30.5 cm | - | - | - | - | - |
| 31 cm | - | ¥37,499 | - | - | - |
| 32 cm | ¥35,000 | - | - | - | - |
