商品情報
- 商品名
- Nike Air Max 90 “Black/Neon Yellow”
- 日本語名
- ナイキ エアマックス90 "ブラック/ネオンイエロー"
- 発売日
- 2026-03-05
- 型番
- IQ0289-010
- 現在の最安値
- ¥12,000
- 最終更新
- 2026-03-25 20:45
解説
Nike Air Max 90 "Black/Neon Yellow"は、オリジナルのAIR MAX 95から着想を得たカラーアプローチを、完成度の高いAIR MAX 90のシルエットに落とし込んだ一足です。
ダークトーンを基調としたアッパーに、ネオンカラーのアクセントが施されており、メリハリの利いたデザインが特徴です。
スニーカー市場では、伝統的なモデルに現代的で鮮やかなカラーを融合した点が高く評価されています。
SNKR PRICEで相場をチェックできます。
サイズ別価格比較
| サイズ | SNKRDUNK | メルカリ | Yahoo!フリマ | 楽天ラクマ | CarryMe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cm | - | ¥12,000 | - | - | - |
| 22.5 cm | - | - | - | - | - |
| 23 cm | ¥19,999 | ¥32,800 | - | - | ¥38,325 |
| 23.5 cm | ¥19,999 | - | - | - | - |
| 24 cm | ¥19,999 | ¥19,999 | ¥18,900 | - | - |
| 24.5 cm | ¥19,999 | - | - | - | - |
| 25 cm | ¥16,950 | - | - | - | - |
| 25.5 cm | ¥16,950 | - | - | - | - |
| 26 cm | ¥16,450 | - | - | - | - |
| 26.5 cm | ¥16,450 | ¥32,000 | - | - | - |
| 27 cm | ¥16,950 | ¥39,000 | - | - | - |
| 27.5 cm | ¥16,475 | ¥37,000 | - | - | - |
| 28 cm | ¥15,000 | ¥45,900 | - | - | - |
| 28.5 cm | ¥16,450 | - | - | - | - |
| 29 cm | ¥18,500 | - | - | - | - |
| 29.5 cm | - | - | - | - | - |
| 30 cm | ¥18,200 | - | - | - | ¥21,800 |
| 30.5 cm | - | - | - | - | - |
| 31 cm | - | - | - | - | - |
