商品情報
- 商品名
- New Balance 990V4 “Grey Silver”
- 日本語名
- ニューバランス 990V4 "グレー シルバー"
- 型番
- U990GR4
- 現在の最安値
- ¥23,650
- 最終更新
- 2026-03-25 22:30
解説
New Balance 990V4 "Grey Silver"は、ニューバランスの990シリーズの中でも高い人気を誇るモデルです。
クラシックなグレーとシルバーの落ち着いた配色と、ブランドならではの洗練されたシルエットが特徴です。
このモデルはスニーカー市場でも注目されており、話題性やデザイン性を理由に多くのユーザーから支持されています。
SNKR PRICEで相場をチェックできます。
サイズ別価格比較
| サイズ | SNKRDUNK | メルカリ | Yahoo!フリマ | 楽天ラクマ | CarryMe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | ¥45,842 | - | - | - | ¥28,734 |
| 22.5 cm | ¥43,086 | - | - | - | ¥28,916 |
| 23 cm | ¥44,452 | - | - | - | ¥30,052 |
| 23.5 cm | ¥28,749 | - | - | - | ¥28,759 |
| 24 cm | ¥24,900 | - | - | - | ¥26,500 |
| 24.5 cm | ¥25,400 | - | - | - | ¥26,500 |
| 25 cm | ¥28,650 | - | - | - | ¥28,640 |
| 25.5 cm | ¥29,998 | - | - | - | ¥29,968 |
| 26 cm | ¥37,399 | - | - | - | ¥30,852 |
| 26.5 cm | ¥30,999 | ¥37,000 | - | - | ¥29,745 |
| 27 cm | ¥29,999 | ¥30,000 | - | - | ¥29,919 |
| 27.5 cm | ¥27,500 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥27,470 |
| 28 cm | ¥23,650 | ¥28,000 | ¥28,000 | - | ¥24,200 |
| 28.5 cm | ¥28,000 | - | ¥28,000 | - | ¥27,980 |
| 29 cm | ¥27,300 | - | - | - | ¥27,260 |
| 29.5 cm | ¥26,800 | - | - | - | - |
| 30 cm | ¥52,673 | - | - | - | ¥36,633 |
| 31 cm | ¥51,451 | - | - | - | - |
