商品情報
- 商品名
- WTAPS × New Balance 990V6 “Gray”
- 日本語名
- ダブルタップス × ニューバランス 990V6 "グレー"
- 発売日
- 2023-09-01
- 型番
- M990WT6
- 現在の最安値
- ¥47,833
- 最終更新
- 2026-03-25 22:30
解説
ニューバランスのWTAPS × New Balance 990V6 "Gray"は、人気の990V6モデルをベースにした注目のコラボレーションスニーカーです。
デザインは、シンプルかつ洗練されたグレーを基調としたカラーリングと、WTAPSらしいミニマルなディテールが特徴です。
SNKR PRICEで相場をチェックできます。
サイズ別価格比較
| サイズ | SNKRDUNK | メルカリ | Yahoo!フリマ | 楽天ラクマ | CarryMe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | ¥65,054 | - | - | - | ¥58,199 |
| 22.5 cm | ¥56,857 | - | - | - | ¥47,833 |
| 23 cm | ¥50,000 | - | - | - | ¥51,000 |
| 23.5 cm | ¥49,676 | - | ¥165,000 | - | ¥49,606 |
| 24 cm | ¥49,999 | ¥59,999 | - | - | ¥49,969 |
| 24.5 cm | ¥49,999 | - | - | - | - |
| 25 cm | ¥65,999 | - | - | - | ¥65,929 |
| 25.5 cm | ¥57,000 | ¥51,000 | - | - | ¥61,680 |
| 26 cm | ¥59,000 | - | - | - | ¥59,990 |
| 26.5 cm | ¥59,000 | - | - | - | ¥58,910 |
| 27 cm | ¥60,000 | - | - | - | ¥59,990 |
| 27.5 cm | ¥58,000 | ¥77,000 | ¥84,000 | - | ¥57,000 |
| 28 cm | ¥56,813 | ¥57,000 | ¥56,000 | - | ¥56,773 |
| 28.5 cm | ¥61,000 | ¥57,000 | - | - | ¥60,920 |
| 29 cm | ¥69,935 | - | - | - | ¥63,450 |
| 29.5 cm | ¥111,065 | - | - | - | ¥105,188 |
| 30 cm | ¥60,000 | - | - | - | ¥75,440 |
| 31 cm | ¥92,346 | - | - | - | - |
